Detalyadong Paghimay sa Core Engine at Functional Modules ng StepOne Smart Badge
Suriin nang malalim ang mga pinagbabatayang mekanismo ng produkto at mga biswal na dashboard — bawat sub-module ay sumusuporta sa detalyadong configuration ayon sa kaalaman sa produkto ng industriya, mga panuntunan ng negosyo, at mga pahintulot ng tungkulin.
4G/Wi-Fi badges, 3mm bone-conduction card recorders, 8-mic dual-directional counter units, ceiling arrays, at sovereign IT desktop separators.
40dB noise reduction, speaker separation, at domain-term ASR — nako-configure ayon sa polisiya para sa two-party o staff-only voice retention*.
Ang limang Agent (Insight, QA, Coaching, Service, at Workflow) ay nagbabahagi ng kontroladong enterprise knowledge base (RAG) para sa tulong-tulong na pagsusuri.
Naglalabas ng timestamped audio evidence cards at nagsusulat pabalik sa CRM, WeCom, ticketing, at training systems matapos kumpirmahin ng supervisor o advisor.
Detalyadong Paliwanag sa Anim na Pangunahing Sub-Module ng Tampok
All-Scenario Acoustic Capture at Offline Resumable Upload
Sumusuporta sa 40dB DSP noise reduction, AGC auto gain control, at hanggang 32GB secure local flash memory — awtomatikong nagka-cache sa elevator o basement at tuloy-tuloy na nag-a-upload pagbalik ng signal.
Paghihiwalay ng Nagsasalita sa Physical Soundfield at Voiceprint
Gamit ang 8-mic dual-directional beamforming sa counter, hybrid bone-conduction sensor, o rehistradong voiceprint, tumpak na napaghihiwalay ang paliwanag ng staff sa aktwal na tanong ng kliyente upang maiwasan ang kalituhan sa pananagutan.
Pagsusuri ng Pagkakatugma sa Kontroladong Knowledge Base
Naka-link sa aprubadong product rate tables, promo benefits, at compliance red-line dictionary ng kumpanya upang suriin pangungusap-sa-pangungusap kung may nakaligtaang risk warning o labis na pangako ang frontline staff.
Tumpak na Coaching na may Timestamped Evidence Chain
Hindi na kailangang pakinggan nang buo ng supervisor ang ilang oras na recording — i-click lang ang risk o objection tag upang agad mapuntahan ang eksaktong audio clip at ikumpara sa top-performer script para sa 1v1 coaching.
Service Summary at Cross-System Workflow Trigger
Awtomatikong kinukuha ang pangunahing alalahanin ng kliyente, antas ng interes, kulang na dokumento, at susunod na appointment, at isang click lang ay maisusulat na sa CRM, WeCom sidebar, o after-sales ticketing pagkatapos kumpirmahin ng advisor.
Sentralisadong Pamamahala ng Device Asset at Multi-Branch
Sumusuporta sa pag-bind ng unique hardware SN sa employee ID, geofencing / multi-mode location check, pag-inspeksyon ng baterya at online rate, at batch maintenance gamit ang centralized charging dock sa tindahan.
5 Espesyalisadong AI Agent: Hati ng Tungkulin, Binabasang Batayan, at Hangganan ng Human Review
Huwag hayaang maging tambak lang ng hindi binabasang transcript ang mga recording — limang espesyalisadong agent ang nagtutulungan sa iisang usapan sa frontline upang maglabas ng insight, QA, coaching, buod, at ticket.
| Espesyalisadong Agent | Pangunahing Tungkulin | Binabasang Batayan at Konteksto | Structured na Awtput | Hangganan ng Human Review ng Kumpanya |
|---|---|---|---|---|
| Insight Agent | Tinutuklas ang madalas na pagtutol ng kliyente, uso sa demand, pagbanggit sa kakumpitensya, at dahilan ng pag-alis ng kliyente sa frontline | Na-mask na multi-turn service transcripts, product catalog, at mga tag ng tindahan/branch | Listahan ng pinakamadalas na objection, clustering ng pokus ng kliyente, at lingguhang ulat sa pagpapabuti ng script | ✓ Sinusuri at inaaprubahan ng marketing at business operations head ang opisyal na mensahe |
| QA Agent | Sinusuri pangungusap-sa-pangungusap ang mandatory disclosures, paliwanag sa rate, at sensitibong pangako laban sa service SOP at regulasyon | Speaker-separated dialogue text, aprubadong product rate tables, at library ng mga ipinagbabawal na salita sa compliance | QA scorecard na may timestamp ng orihinal na usapan, marka ng paglihis sa script, at talaan ng risk alert | ✓ Manu-manong sinusuri at tinutukoy ng compliance at QA team ang mga high-risk alert clip |
| Coaching Agent | Tinutukoy ang kahinaan ng staff sa pagsagot sa objection at pagpapaliwanag ng produkto, at kinukuha ang high-conversion patterns ng mahuhusay na advisor | Mga dating reception clip ng indibidwal, benchmark script library ng top performers, at talaan ng kahinaan sa QA | Mga rekomendasyon sa micro-learning practice, side-by-side script improvement card, at 1v1 coaching checklist ng supervisor | ✓ Nagsasagawa ng positibong coaching ang store manager o team lead batay sa aktwal na performance, at hindi direktang pamalit sa HR appraisal |
| Service Agent | Kumukuha ng structured service summary tungkol sa hindi pa nasasagot na tanong ng kliyente, kulang na dokumento, at susunod na hakbang | Buong konteksto ng kasalukuyang pagtanggap, mga slot ng kahilingan ng kliyente, at standard answers mula sa enterprise knowledge base (RAG) | Standard follow-up notes, paalala sa gawain, karagdagang paliwanag na script, at mahahalagang punto sa muling pagtawag | ✓ Kinukumpirma muna ng frontline advisor na tama ang buod bago ipadala o isulat sa customer follow-up record sa isang click |
| Workflow Agent | Awtomatikong ginagawang cross-system tickets, callback tasks, at escalation workflows ang mga nakumpirmang resulta ng usapan | Service summaries, risk-level tags, org-hierarchy permissions, at CRM / ticketing system APIs | CRM follow-up write-back, pag-route ng escalation tickets, at kumpletong audit trail ng cross-department collaboration | ✓ Sapilitang pinananatili ang human confirmation gate para sa mahahalagang pagbabago sa negosyo at espesyal na pag-apruba |
Matrix ng 7 Pro Acoustic Terminal: Kumpletong Saklaw para sa Mobile Wearable at Fixed Counter
Mula 68g standalone 4G lanyard badge, wala pang 28g na Wi-Fi pin badge, at 3mm aluminum bone-conduction card recorder hanggang radar-sensing dual-directional counter unit, ceiling array, at Kylin OS / UnionTech UOS desktop separator—eksaktong tumutugma sa aktwal na daloy ng trabaho.
4G Smart Lanyard Badge
Pangunahing mobile terminal na pinagsasama ang pisikal na ID card slot, standalone CAT1 4G connectivity, dual-silicon mic omnidirectional noise cancellation, at multi-mode positioning
| Modelo ng Terminal | Kategorya ng Anyo | Pangunahing Sukatan sa Acoustics at Pickup* | Network Upload / Power at Koneksyon | Karaniwang Angkop na Posisyon |
|---|---|---|---|---|
| 01 · 4G Smart Lanyard Badge | Wearable Mobile Terminal | Dual digital silicon mic · 360° omnidirectional pickup (-26 dB sensitivity, 16 kHz sampling) | Standalone CAT1 4G cellular upload (hindi umaasa sa Wi-Fi ng lugar o hotspot ng telepono ng empleyado) | Field relationship manager sa pananalapi, auto showroom at pagsama sa test drive, sales associate sa retail chain, pagpapakita ng real estate, at home service team |
| 02 · Wi-Fi Smart Pin Badge | Wearable Mobile Terminal | Dual digital silicon mic · 16 kHz sampling · MP3 audio compression | 2.4 GHz Wi-Fi wireless transmission (may 3 mabilis na paraan ng pagkonekta sa Chinese/English) | Mga brand boutique, pharmacy chain, lobby ng bangko, aesthetic clinic, at after-sales reception desk na may matatag na enterprise Wi-Fi |
| 03 · 4G Smart Pin Badge | Wearable Mobile Terminal | Dual digital silicon mic · 40 dB DSP noise reduction · 3 m epektibong pickup radius* | 680 mAh baterya (USB-C): recording + upload humigit-kumulang 11 oras*; positioning + recording + upload humigit-kumulang 8 oras* | Mga consultant sa auto show, roving promo team, inspektor sa home renovation, logistics hub, at mga lugar na hindi maaaring magbukas ng internal Wi-Fi |
| 04 · Ultra-Slim Card Audio Recorder | Wearable Mobile Terminal | High-compression OPUS audio codec · 40 dB DSP noise reduction · 5 m saklaw ng pickup* | 500 mAh high-density battery · Magnetic contact charging · Tuloy-tuloy na baterya > 10 oras* | 1v1 malalimang usapan ng wealth advisor, pagbisita sa malalaking kliyente, at pagsunod sa rekord ng pulong para sa legal/consulting advisor |
| 05 · Dual-Directional Counter Audio Device | Fixed Counter at Spatial Array | May built-in na mmWave human-presence radar + laser ranging para sa awtomatikong "rekord pagdating ng kliyente, hinto pag-alis" | Awtomatikong iniuugnay sa kasalukuyang service ticket batay sa counter ID, queuing system, o timestamp ng counter terminal | Mga counter ng bangko, loan signing desk, government service window, telecom store, at service desk ng ospital o sasakyan |
| 06 · Ceiling Microphone | Fixed Counter at Spatial Array | 32 kHz sample rate / 16-bit depth, malinaw na kinukuha ang detalye ng harapang usapan ng maraming tao | May Line IN (reference input para sa echo cancellation), cascade input, monitoring, at balanced audio output | Mga VIP wealth lounge ng bangko, private banking signing room, auto-finance interview room, corporate reception room, at open consultation zone |
| 07 · Desktop Speaker-Separation Device (MR-GPT03) | Fixed Counter at Spatial Array | 48 kHz high-resolution audio sampling · Pinakamainam na harapang pickup radius na humigit-kumulang 2 m* | Natively compatible sa Kylin OS, UnionTech UOS, Linux, Windows, at macOS | Mga sovereign IT bank teller PC, insurance underwriting desk, government service counter, at corporate HR at procurement compliance interview desk |
* Paalala sa Espesipikasyon: Ang sukat, timbang, 40dB DSP noise reduction, 3m/5m pickup radius, at >10h battery life ay mula sa opisyal na hardware datasheet ng bawat modelo; ang aktwal na performance sa tindahan, counter, at field ay depende sa ingay sa paligid, pagkakatakip sa pagsuot, at signal ng network. Nagbibigay ng sample unit para sa on-site calibration bago ang malawakang deployment.