StepOne Smart Badge kern-engine & overzicht van functiemodules
Duik in de onderliggende productmechanismen en visuele dashboards; elke submodule is fijnmazig in te richten op basis van productkennis, bedrijfsregels en rolrechten.
4G/Wi-Fi-badges, 3 mm botgeleidingskaartrecorders, bidirectionele 8-microfoon balie-units, plafondarrays en soevereine IT-bureauscheiders.
40 dB ruisonderdrukking, sprekersscheiding en vakjargon-ASR — beleidsmatig instelbaar voor tweezijdige opslag of alleen-medewerkersstem-opslag*.
De vijf agents (Insight, QA, Coaching, Service en Workflow) delen een gecontroleerde bedrijfskennisbank (RAG) voor gezamenlijke analyse.
Genereert tijdgestempelde audiobewijskaarten en schrijft deze na bevestiging door leidinggevende of adviseur terug naar CRM-, WeCom-, ticket- en trainingssystemen.
Uitgebreide toelichting op de zes functionele kernmodules
All-scenario akoestische opname & hervatbare upload na netwerkuitval
Ondersteunt 40 dB DSP-ruisonderdrukking, automatische versterkingsregeling (AGC) en tot 32 GB veilig lokaal flashgeheugen — buffert automatisch in liften of kelders en uploadt naadloos zodra de verbinding terugkeert.
Sprekersscheiding via fysiek geluidsveld & stemafdruk
Maakt gebruik van bidirectionele 8-microfoon balie-beamforming, hybride botgeleidingssensoren of geregistreerde stemafdrukken om toelichtingen van medewerkers nauwkeurig te onderscheiden van klantvragen en verwarring over verantwoordelijkheid te voorkomen.
Scriptverificatie tegen gecontroleerde kennisbank
Koppelt met goedgekeurde producttarieventabellen, promotievoordelen en compliance-woordenlijsten om zin voor zin te controleren of eerstelijnsmedewerkers risicomeldingen hebben weggelaten of overdreven beloften hebben gedaan.
Gerichte coaching met tijdgestempelde bewijsketen
Leidinggevenden hoeven niet langer urenlang blind opnames terug te luisteren: klik op een risico- of bezwaarlabel om direct naar het juiste audiofragment te springen en voer gerichte 1-op-1 coaching uit naast best-practices van topverkopers.
Servicesamenvattingen & systeemoverstijgende workflow-triggers
Extraheert automatisch de belangrijkste klantzorgen, intentieniveau, ontbrekende documenten en vervolgafspraken, en schrijft deze na bevestiging door de adviseur met één klik terug naar het CRM, de WeCom-zijbalk of het serviceticketsysteem.
Apparaatbeheer & centrale aansturing van meerdere vestigingen
Ondersteunt koppeling van unieke hardware-serienummers (SN) aan personeelsnummers, geofencing / multimodale locatieverificatie, batterij- en online-statuscontroles en grootschalig beheer via centrale oplaaddockingstations in winkels.
5 gespecialiseerde AI-agents: taakverdeling, brongegevens & grenzen voor menselijke controle
Voorkom dat opnames veranderen in ongelezen tekstmassa's — vijf gespecialiseerde agents werken rond hetzelfde eerstelijnsgesprek samen en leveren inzichten, QA-scores, coaching, samenvattingen en tickets.
| Gespecialiseerde agent | Kernverantwoordelijkheid | Brongegevens & context | Gestructureerde resultaten | Grens voor menselijke controle |
|---|---|---|---|---|
| Insight-agent | Signaleert veelvoorkomende klantbezwaren, vraagtrends, concurrentievermeldingen en afhaakredenen in eerstelijnsgesprekken | Geanonimiseerde gespreksdialogen, productcatalogi en winkel-/vestigingslabels | Ranglijst van veelvoorkomende bezwaren, clustering van klantaandachtspunten en wekelijkse scriptoptimalisatierapporten | ✓ Verantwoordelijken voor marketing en bedrijfsvoering beoordelen en accorderen aangepaste richtlijnen |
| Kwaliteitsborgings-Agent | Controleert zin voor zin verplichte meldingen, tarieftoelichtingen en gevoelige toezeggingen aan de hand van service-SOP's en toezichtseisen | Gespreksteksten met sprekersscheiding, goedgekeurde producttarieventabellen en compliance-verbodenwoordenlijsten | QA-scorekaarten met brontijdstempels, afwijkingsmarkeringen en risicowaarschuwingslogboeken | ✓ Compliance- en QA-teams beoordelen en kwalificeren hoog-risicofragmenten handmatig |
| Coaching-agent | Wijst zwakke plekken aan in bezwaarafhandeling en productuitleg, en destilleert succesvolle conversiepatronen van topadviseurs | Individuele gespreksfragmenten uit het verleden, voorbeeldscripts van topverkopers en geregistreerde QA-verbeterpunten | Gerichte microlearning-oefeningen, vergelijkingskaarten voor betere scripts en 1-op-1 coachingchecklists voor leidinggevenden | ✓ Winkelmanagers of teamleiders geven constructieve coaching op basis van praktijkcontext, zonder HR-beoordelingen automatisch te vervangen |
| Service-agent | Stelt gestructureerde servicesamenvattingen op rond onbeantwoorde klantvragen, aan te leveren documenten en vervolgstappen | Volledige gesprekscontext, geëxtraheerde klantbehoeften en standaardantwoorden uit de bedrijfskennisbank (RAG) | Standaard opvolgverslagen, taakherinneringen, aanvullende toelichtingsscripts en aandachtspunten voor vervolgcontact | ✓ De eerstelijnsadviseur controleert de samenvatting en verstuurt of registreert deze met één klik in het klantdossier |
| Workflow-agent | Zet bevestigde gespreksuitkomsten automatisch om in systeemoverstijgende tickets, terugbeltaken en escalatieworkflows | Servicesamenvattingen, risiconiveaulabels, organisatierechten en CRM- / ticketsysteemkoppelingen | Terugkoppeling naar CRM-opvolging, toewijzing van escalatietickets en controleerbare afdelingsoverstijgende procesketens | ✓ Verplichte menselijke goedkeuringspoorten voor kritieke bedrijfswijzigingen en speciale uitzonderingen |
Matrix van 7 professionele akoestische terminals: volledige dekking voor mobiel dragen en vaste balies
Van 68g zelfstandige 4G-keycordbadges, Wi-Fi-speldbadges onder 28g en 3mm aluminium beengeleidingskaarten tot radargestuurde bidirectionele balie-units, plafondarrays en Kylin OS / UnionTech UOS desktop-sprekerscheiders—nauwkeurig afgestemd op elke werkvloerroute.
4G elektronische keycordbadge
Mobiele hoofdterminal met fysieke ID-kaartsleuf, zelfstandige CAT1 4G-verbinding, omnidirectionele ruisonderdrukking met dubbele MEMS-microfoons en multimode plaatsbepaling
| Terminalmodel | Vormfactor | Kern-akoestiek & opnamespecificaties* | Netwerkupload / Voeding & aansluitingen | Typische werkplekken |
|---|---|---|---|---|
| 01 · 4G elektronische keycordbadge | Draagbare mobiele terminal | Dubbele digitale MEMS-microfoons · 360° omnidirectionele opname (gevoeligheid -26 dB, 16 kHz sampling) | Zelfstandige upload via CAT1 4G mobiel netwerk (onafhankelijk van locatie-Wi-Fi of telefoonhotspots) | Financiële buitendienstadviseurs, autoshowrooms & proefritten, winkeladviseurs bij ketens, vastgoedbezichtigingen en serviceteams aan huis |
| 02 · Wi-Fi elektronische speldbadge | Draagbare mobiele terminal | Dubbele digitale MEMS-microfoons · 16 kHz sampling · MP3-audiocompressie | 2,4 GHz Wi-Fi draadloze overdracht (ondersteunt 3 snelle tweetalige koppelmodi Chinees/Engels) | Merkboetieks, apotheekketens, bankhallen, esthetische klinieken en servicebalies met stabiele zakelijke Wi-Fi-dekking |
| 03 · 4G elektronische speldbadge | Draagbare mobiele terminal | Dubbele digitale MEMS-microfoons · 40 dB DSP-ruisonderdrukking · 3 m effectieve opnameradius* | 680 mAh batterij (USB-C): opname + upload ca. 11 uur*; plaatsbepaling + opname + upload ca. 8 uur* | Autobeursadviseurs, mobiele promotieteams, renovatie-inspecteurs, logistieke vestigingen en locaties waar intern Wi-Fi niet kan worden opengesteld |
| 04 · Ultradunne kaart-audiorecorder | Draagbare mobiele terminal | OPUS-audiocodec met hoge compressie · 40 dB DSP-ruisonderdrukking · 5 m opnamebereik* | 500 mAh batterij met hoge energiedichtheid · Magnetisch contactladen · Continue gebruiksduur > 10 uur* | 1-op-1 vermogensbeheergesprekken, zakelijke key-accountbezoeken en conforme gespreksverslaglegging voor juridische en consultancy-adviseurs |
| 05 · Bidirectionele balie-audio-unit | Vaste balie & ruimtelijke array | Ingebouwde mmWave-aanwezigheidsradar + laserafstandsmeting voor automatisch "start bij komst klant, stop bij vertrek" | Koppelt opnames automatisch aan het lopende serviceticket op basis van balienummer, wachtrijsysteem of tijdstempel van de balieterminal | Bankloketten, kredietondertekeningsbalies, gemeentelijke serviceloketten, telecomwinkels en ziekenhuis- of voertuigregistratiebalies |
| 06 · Plafondmicrofoon | Vaste balie & ruimtelijke array | 32 kHz samplefrequentie / 16-bit diepte voor heldere weergave van gesprekken met meerdere personen rond een tafel | Voorzien van Line IN (referentie-ingang voor echo-onderdrukking), cascade-ingang, monitoring en gebalanceerde audio-uitgang | VIP-vermogensruimtes bij banken, private-banking tekenkamers, autofinancieringsruimtes, ontvangstkamers en open adviesruimtes |
| 07 · Desktop spreker-scheidingsapparaat (MR-GPT03) | Vaste balie & ruimtelijke array | 48 kHz hoge-resolutie audiosampling · Optimale face-to-face opnameradius ca. 2 m* | Native compatibel met Kylin OS, UnionTech UOS, Linux, Windows en macOS | Soevereine IT-bankbalie-pc's, verzekeringsacceptatie-werkplekken, overheidsloketten en zakelijke HR- & inkoop-compliance-gesprekstafels |
* Toelichting op specificaties: afmetingen, gewicht, 40 dB DSP-ruisonderdrukking, 3 m/5 m opnamebereik en >10h batterijduur zijn afkomstig uit de officiële hardwarespecificaties; daadwerkelijke prestaties in winkels, aan balies en in de buitendienst zijn afhankelijk van omgevingsgeluid, afdekking bij het dragen en netwerksignaal. Vóór grootschalige uitrol worden testtoestellen geleverd voor kalibratie op locatie.